Description
| Model: | TM-CS2511 |
| Displacement: | 25.4 cc |
| Rated Output Power: | 1.1 kw |
| Guide Bar Size: | 10"/12" |
| Chain Pitch: | 3/8" |
| Fuel Tank Capacity: | 190 ml |
| Oil Tank Capacity: | 140 ml |
| Idling Speed | 3300(±200)rpm |
| N.W/G.W | 2.5kgs |

| Model: | TM-CS2511 |
| Displacement: | 25.4 cc |
| Rated Output Power: | 1.1 kw |
| Guide Bar Size: | 10"/12" |
| Chain Pitch: | 3/8" |
| Fuel Tank Capacity: | 190 ml |
| Oil Tank Capacity: | 140 ml |
| Idling Speed | 3300(±200)rpm |
| N.W/G.W | 2.5kgs |
