Description
| Engine Model | GX35 |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.1kw/6500rpm |
| Displacement | 35.8cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 630ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| N.W/G.W | 7.5/8.5kgs |


| Engine Model | GX35 |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.1kw/6500rpm |
| Displacement | 35.8cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 630ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| N.W/G.W | 7.5/8.5kgs |

