Description
| Model: | TM-WBC520A |
| Engine Model: | 1E44F-5 |
| Engine Type: | 2-Stroke |
| Rated Output Power: | 1.80kw(2.5HP) |
| Displacement: | 51.7 cc |
| Idling Speed: | 3000(±200)rpm |
| Mixed Fuel Ratio: | 1:30 |
| Cutting Width | 700mm |
| N.W/G.W | 18.0kgs/19.kgs |

| Model: | TM-WBC520A |
| Engine Model: | 1E44F-5 |
| Engine Type: | 2-Stroke |
| Rated Output Power: | 1.80kw(2.5HP) |
| Displacement: | 51.7 cc |
| Idling Speed: | 3000(±200)rpm |
| Mixed Fuel Ratio: | 1:30 |
| Cutting Width | 700mm |
| N.W/G.W | 18.0kgs/19.kgs |
