Description
| Engine Model | GX50 |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.5kw/6500rpm |
| Displacement | 35.8cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 750ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| Working Shaft Length | 1500mm |


| Engine Model | GX50 |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.5kw/6500rpm |
| Displacement | 35.8cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 750ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| Working Shaft Length | 1500mm |

