Description
| Model: | TM-CS2511 |
| Displacement: | 25.4cc |
| Rated Output Power: | 0.9 kw |
| Guide Bar Size: | 10"/12" |
| Chain Pitch: | 3/8" |
| Fuel Tank Capacity: | 180 ml |
| Oil Tank Capacity: | 120 ml |
| Idling Speed | 3300(±200)rpm |
| N.W/G.W | 3.0KGS |

| Model: | TM-CS2511 |
| Displacement: | 25.4cc |
| Rated Output Power: | 0.9 kw |
| Guide Bar Size: | 10"/12" |
| Chain Pitch: | 3/8" |
| Fuel Tank Capacity: | 180 ml |
| Oil Tank Capacity: | 120 ml |
| Idling Speed | 3300(±200)rpm |
| N.W/G.W | 3.0KGS |
