Description
| Engine Model | 143R |
| Engine Type | 2-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.6kw/6500rpm |
| Displacement | 41.5cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Mixed Fuel Ratio | 1:30 |
| Fuel Tank Capacity | 1000ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| N.W/G.W | 8.5/9.5kgs |


| Engine Model | 143R |
| Engine Type | 2-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 1.6kw/6500rpm |
| Displacement | 41.5cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Mixed Fuel Ratio | 1:30 |
| Fuel Tank Capacity | 1000ml |
| Shaft Diameter | 28mm |
| N.W/G.W | 8.5/9.5kgs |

