Description
| Engine Model | 139F |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 0.9kw/7500rpm |
| Displacement | 31cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 630ml |
| Shaft Diameter | 26mm |
| N.W/G.W | 7.3/8.3kgs |


| Engine Model | 139F |
| Engine Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Rated Output Power | 0.9kw/7500rpm |
| Displacement | 31cc |
| Idling Speed | 3000(±200)rpm |
| Carburator | Diaphragm |
| Fuel Tank Capacity | 630ml |
| Shaft Diameter | 26mm |
| N.W/G.W | 7.3/8.3kgs |

